الوصف
| ماركة | itel |
|---|---|
| تاريخ الخروج | فبراير 2024 |
| الوزن | 187 جرام (6.88 أونصة) |
| تقنية الشبكات | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
| أبعاد | سمك 8.0 ملم |
| سيم | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
| نوع الشاشة | شاشة IPS LCD، 90 هرتز |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~267 بكسل لكل بوصة) |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة، 104.6 سم2 |
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
| مجموعة الشرائح | يونيسوك T606 (12 نانومتر) |
| المعالج | ثماني النواة (2×1.6 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| شريحة الرسومات | مالي-G57 MP1 |
| Ram | 8 جيجابايت (4 + 4 جيجابايت) |
| فتحة بطاقة micro SD | مايكروSDXC |
| التخزين الداخلي | 128 اذهب |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجا بكسل، فلاش LED مزدوج، بانوراما |
| الكاميرا الرئيسية (فيديو) | نعم |
| كاميرا سيلفي | 8 ميجا بكسل |
| كاميرا سيلفي (فيديو) | نعم |
| شبكة لاسلكية | نعم |
| بلوتوث | نعم |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) |
| مذياع | غير محدد |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| مكبر الصوت | نعم |
| مقبس السعر 3.5 ملم | نعم |
| سمات | بصمة الإصبع (على الجانب)؛ أجهزة استشعار غير محددة |
| بطارية مللي أمبير | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للحركة |
| تحميل | 45 وات فيلر، 70% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
| الألوان | الأخضر الملكي، الأزرق المجرة، الأرجواني النيزكي |
| عارضات ازياء | P663LN |
















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.